Tato web aplikace vyžaduje JavaScript.
Prosím povolte JavaScript ve vašem prohlížeči.
Vítejte v databázi o zaměstnanosti / nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.
Stránka o zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů vysokých škol má za úkol zprostředkovat rozmanitým cílovým skupinám (zejména samotným vysokým školám a uchazečům o studiu na vysoké škole) přístup k informacím o zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.
Stránka zahrnuje dvě části. V té první se dozvíte základní informace o datech a jednotlivých ukazatelích, můžete se podívat na několik základních grafů popisujících vývoj míry zaměstnanosti/nezaměstnanosti a také si stáhnout několik přehledných tabulek (v části „Ke stažení“), které ukazují míru zaměstnanosti/nezaměstnanosti až na úroveň jednotlivých fakult.
Pro podrobnější zkoumání slouží aplikace, s pomocí které je možné si vybrat data podle vlastních potřeb. Je zde možné si vybrat jednotlivé vysoké školy nebo fakulty, typ ukazatele (počet absolventů, studujících absolventů, nezaměstnaných, míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti, standardizovaná míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti), zvolit si datum, k jakému se mají data vztahovat a o jaké absolventy se má jednat (stupeň studia, doba uplynulá od absolvování).
Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR
Podle doby uplynulé od absolvování vysoké školy, 2002 - 2020
Údajová tabulka
Hodnoty v
FIELD1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolventi - bakaláři | 9.0 | 10.1 | 8.9 | 6.0 | 5.4 | 4.3 | 3.3 | 4.0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 8.6 | 7.4 | 6.0 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.2 |
Absolventi - magistři | 7.8 | 8.7 | 6.3 | 4.2 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 4.4 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.9 |
Absolventi - doktoři | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
Absolventi vysokých škol celkem | 7.7 | 8.4 | 6.4 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 6.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.2 |
Podíl nezaměstnaných osob v ČR | n/a | n/a | n/a | 6.6 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 3.6 |
Celková míra nezaměstnanosti v ČR | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 4.4 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | n/a |
Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR 1/2-1 rok po absolvování
Podle stupně vysokoškolského vzdělání, 2002-2020
Údajová tabulka
Hodnoty v
FIELD1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1/2 roku po absolvování | 18.7 | 18.5 | 16.7 | 12.5 | 11.8 | 8.9 | 8.1 | 9.7 | 11.1 | 11.0 | 9.6 | 12.7 | 12.8 | 11.4 | 9.7 | 6.7 | 5.9 | 5.1 | 5.7 |
1/2-1 rok po absolvování | 7.7 | 8.4 | 6.4 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 4.0 | 6.1 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.2 |
1-2 roky po absolvování | 6.9 | 6.2 | 4.6 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 |
ČR celkem | n/a | n/a | n/a | 6.6 | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 3.6 |
Míra nezaměstnanosti absolventů vysokých škol v ČR 1/2-1 rok po absolvování
Podle oborového zaměření fakult, 2008, 2014, 2019 a 2020
Údajová tabulka
Hodnoty v
FIELD1 | 2008 | 2014 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Umělecké | 6.7 | 8.1 | 2.6 | 5.6 |
Humanitní, společenskovědní a teologické | 3.2 | 6.6 | 2.2 | 3.3 |
Zemědělské | 4.4 | 8.7 | 2.2 | 2.7 |
Ekonomické | 2.2 | 5.9 | 1.6 | 2.5 |
Přírodovědné | 3.4 | 9.6 | 1.7 | 2.2 |
Chemicko-technologické | 2.3 | 6.0 | 0.7 | 2.2 |
Strojní, stavební, architektury a ostatní technické | 2.0 | 6.1 | 1.1 | 1.9 |
Pedagogické a tělovýchovné | 2.2 | 4.3 | 1.3 | 1.5 |
Právnické | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 1.4 |
Informatické a elektrotechnické | 1.9 | 4.0 | 1.2 | 1.4 |
Zdravotně-sociální | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 1.3 |
Lékařské a farmaceutické | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 |